独家资金:今日主力买入前10股 2016-04-26 – 交易者社区

独家资金:今日主力买入前10股 2016-04-26

来源:同花顺综合 2016-04-26 14:11:34

大单金额流入前十名个股

序号 名称 DDE大单净量 DDE散户数量 DDE大单金额 实时资金
1 波导股份 3.37 -84.12 +2.60亿 点击查看
2 中信国安 0.63 -59.20 +1.98亿 点击查看
3 赣锋锂业 1.19 29.87 +1.81亿 点击查看
4 中国平安 0.05 -10.96 +1.69亿 点击查看
5 招商银行 0.04 -2.52 +1.44亿 点击查看
6 大 东 南 1.85 131.37 +1.15亿 点击查看
7 中国太保 0.05 -17.01 +9126.16万 点击查看
8 麦达数字 2.25 658.93 +8452.47万 点击查看
9 隆平高科 0.47 -174.68 +7937.81万 点击查看
10 众兴菌业 4.05 1182.94 +7758.25万 点击查看

大单金额流出前十名个股

序号 名称 DDE大单净量 DDE散户数量 DDE大单金额 实时资金
1 海王生物 -3.64 627.08 -4.93亿 点击查看
2 多氟多 -1.55 332.56 -2.71亿 点击查看
3 中信证券 -0.14 6.20 -2.35亿 点击查看
4 西部证券 -0.34 -5.22 -2.31亿 点击查看
5 *ST五稀 -1.06 187.11 -1.49亿 点击查看
6 杰瑞股份 -1.11 182.43 -1.38亿 点击查看
7 中科三环 -0.94 168.90 -1.25亿 点击查看
8 北方稀土 -0.42 84.07 -1.25亿 点击查看
9 亚太股份 -0.83 193.70 -1.18亿 点击查看
10 *ST神火 -1.17 150.64 -1.08亿 点击查看

交易者社区

稳定交易,中长期计划,需要安逸的生活! 由finnciti拆分盘为起源,接触到了现货,外汇,股票,区块链,虚拟币,学习了索罗斯,巴菲特的交易理念,渐渐的也形成了自己的交易理念!

You may also like...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注